MWST - Änderungen in Kraft ab 1.1.2015
07.01.2015
Im Bereich der Mehrwertsteuer haben sich auf den 1.1.2015 diverse Änderungen ergeben. Die Wesentlichsten davon betreffen die Saldosteuersätze, wo Leistungen zum Teil neu zugeordnet worden sind, sowie den Ort der Leistung, wo sich insbesondere im Bereiche des internationalen Dienstleistungsverkehrs Anpassungen ergeben.Informations- und gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht also schwergewichtig für Schweizer Unternehmen, welche (insbesondere elektronische) Dienstleistungen in EU-Ländern anbieten, sowie für nach Saldosteuersätzen abrechnende Unternehmen.Im folgenden die Links zu den entsprechenden Änderungen in den diversen Broschüren:
Quelle: MWST-Informationsdatenbank der ESTV
Publikationstitel | Ziffertitel | Geändert | Stand ab | Stand bis |
---|---|---|---|---|
01 MWST in Kürze und Übergangsinfo | 31.12.2014 | 01.01.2015 | ||
01 MWST in Kürze und Übergangsinfo | 31.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
02 Steuerpflicht | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
02 Steuerpflicht | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
14 Bezugsteuer | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
24 Sport | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
24 Sport | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
23 Kultur | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
22 Hilfsorganisationen, sozialtätige und karitative Einrichtungen | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
05 Subventionen und Spenden | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 |
Quelle: MWST-Informationsdatenbank der ESTV