Bundessteuer DBG – Tarif 2011 – Allgemeine Abzüge und Sozialabzüge
15.09.2010
Aktualisiert am 24.09.2010 (Neuer Anhang: Übersichtstabelle)
Die ESTV hat heute ein Rundschreiben mit den bei der Bundessteuer (DBG) ab dem Steuerjahr 2011 anwendbaren allgemeinen Abzügen und Sozialabzügen sowie mit dem neuen Tarif veröffentlicht. Die Anpassung erfolgt, um die kalte Progression auszugleichen. Für das Steuerjahr 2011 wird eine aufgelaufene Teuerung von 5.16 Prozent ausgeglichen.
Bestellen Sie in unserem Shop den aktuellen Handkommentar zum DBG
Die neuen allgemeinen Abzüge und Sozialabzüge ab Steuerjahr 2011 (DBG)
Steuerperiode | ||
---|---|---|
2010 | 2011 | |
Allgemeine Abzüge (Art. 212 DBG) und Sozialabzüge (Art. 213 DBG) | CHF | CHF |
Höchstabzüge für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen (Art. 212 Abs.1 DBG) | ||
| ||
| 3'300 | 3’500 |
| 4'950 | 5’250 |
| ||
| 1'700 | 1’700 |
| 2'550 | 2’550 |
| 700 | 700 |
| 700 | 700 |
Abzug vom Erwerbseinkommen des zweitverdienenden Ehegatten (Art. 212 Abs. 2 DBG) - Minimum | 7'600 | 8’100 |
Abzug vom Erwerbseinkommen des zweitverdienenden Ehegatten (Art. 212 Abs. 2 DBG) - Maximum | 12'600 | 13’200 |
Fremdbetreuungskosten pro Kind (Art. 212 Abs. 2bis DBG) - Maximum | 10’000 | |
Kinderabzug (Art. 213 Abs. 1 Bst. a DBG) | 6'100 | 6’400 |
Unterstützungsabzug (Art. 213 Abs. 1 Bst. b DBG) | 6'100 | 6’400 |
Verheiratetenabzug (Art. 213 Abs. 1 Bst. c DBG) | 2'500 | 2’600 |
-
Der neue DBG-Tarif 2011 Post
Übersichtstabelle zu den Abzügen
- Übersicht Abzüge, Ansätze und Tarife für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer (vom 21.09.2010)