Korrektur vom 29.11.2012: Frühestens auf den 1.1.2014 in Kraft.
Das Stimmvolk des Kantons Zürich hat gestern an der Urne ein deutliches JA zu einer neuen Berechnung der kantonalen Motorfahrzeugsteuer eingelegt. Die neue Verkehrsabgabe wird
einerseits (wie bisher) nach dem Hubraum sowie neu zusätzlich nach dem Gesamtgewicht berechnet. Neu gibt es zudem für neue Autos der
Energieeffizienzkategorien A und B einen befristeten Steuerrabatt.
Strassenverkehrsrecht: Gesetzessammlung |
SVG-Kommentar |
CD/Online-Lösung
Die Berechnung der Verkehrsabgabe im Detail
Die Grundsteuer basiert auf den folgenden beiden Bemessungsgrundlagen:
- Hubraum ( gemäss Feld 37 des Fahrzeugausweises)
- Gesamtgewicht (gemäss Feld 33 des Fahrzeugausweises)
Wichtig: Die beiden Anteile für Gesamtgewicht und Hubraum müssen addiert werden.1. Summand: Anteil der Abgabe nach dem Gesamtgewicht
Gesamtgewicht | Abgabe | Gesamtgewicht | Abgabe | Gesamtgewicht | Abgabe |
---|
bis 1'200 kg | Fr. 50.-- | 1'201-1'400 kg | Fr. 70.-- | 1'401-1'600 kg | Fr. 100.-- |
1'601-1'800 kg | Fr. 130.-- | 1'801-2'000 kg | Fr. 160.-- | 2'001-2'200 kg | Fr. 190.-- |
2'201-2'400 kg | Fr. 310.-- | 2'401-2'600 kg | Fr. 430.-- | 2'601-2'800 kg | Fr. 550.-- |
2'801-3'000 kg | Fr. 670.-- | 3'001-3'200 kg | Fr. 790.-- | 3'201-3'500 kg | Fr. 930.-- |
Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 500 kg Gesamtgewicht; Fr. 260.--
2. Summand: Anteil der Abgabe nach dem Hubraum
Hubraum | Abgabe | Hubraum | Abgabe | Hubraum | Abgabe |
---|
bis 1'200 cm3 | Fr. 69.-- | 1'201-1'400 cm3 | Fr. 88.-- | 1'401-1'600 cm3 | Fr. 108.-- |
1'601-1'800 cm3 | Fr. 128.-- | 1'801-2'000 cm3 | Fr. 148.-- | 2'001-2'500 cm3 | Fr. 208.-- |
2'501-3'000 cm3 | Fr. 358.-- | 3'001-3'500 cm3 | Fr. 508.-- | 3'501-4'000 cm3 | Fr. 658.-- |
4'001-4'500 cm3 | Fr. 808.-- | 4'501-5'000 cm3 | Fr. 958.-- | 5'001-5'500 cm3 | Fr. 1'108.-- |
5'501-6'000 cm3 | Fr. 1'258.-- | 6'001-7'000 cm3 | Fr. 1'558.-- | 7'001-8'000 cm3 | Fr. 1'858.-- |
Zuschlag für je weitere volle oder angebrochene 1000 cm3 Hubraum; Fr. 300.--
Der Steuerrabatt für Personenwagen der Energieeffizienzkategorien A oder B
Besonders energieeffizienten und verbrauchsgünstigen Fahrzeugen gewährt die neue Verkehrsabgabe eine befristete Ermässigung für das
Jahr der ersten Inverkehrsetzung und die drei folgenden Kalenderjahre.Für Personenwagen wird ein befristeter Rabatt nach folgenden Regeln gewährt :
- Energieeffizienzkategorie A und CO2 max. 130 g/km; Rabatt 80%
- Energieeffizienzkategorie B und CO2 max. 130 g/km; Rabatt 50%
Die Angaben betreffend Energieeffizienz und CO2-Wert ergeben sich aus der
Energieetikette, die unter folgendem Link für Personenwagen abgerufen werden kann:
www.bfe.admin.ch/energieetikette