Steuerrechner 2009
21.09.2009
Hier finden Sie die von der ESTV veröffentlichten Steuerrechner NP für alle Kantone und die dBSt.
Zürich (2009) | Bern (2009) |
Luzern (2009) | Uri (2009) |
Schwyz (2009) | Obwalden (2009) |
Nidwalden (2009) | Glarus (2009) |
Zug (2009) | Freiburg (2009) |
Solothurn (2009) | Basel-Stadt (2009) |
Basel-Land (2009) | Schaffhausen (2009) |
Appenzell A.Rh. (2009) | Appenzell I.Rh. (2009) |
St. Gallen (2009) | Graubünden (2009) |
Aargau (2009) | Thurgau (2009) |
Tessin (2009) | Waadt (2009) |
Wallis (2009) | Neuenburg (2009) |
Genf (2009) | Jura (2009) |
Direkte Bundessteuer (2009) |
Erklärungen der ESTV zum Vorgehen Steuerverwaltung und zu den Berechnungen finden Sie hier.
Quelle: EStV