Steuerrechner 2013
25.11.2013
Hier finden Sie die von der ESTV veröffentlichten Steuerrechner NP für alle Kantone und die dBSt.
Erklärungen der ESTV zum Vorgehen der Steuerverwaltung und zu den Berechnungen finden Sie hier.
Quelle: EStV
Zürich (2013) | Bern (2013) |
Luzern (2013) | Uri (2013) |
Schwyz (2013) | Obwalden (2013) |
Nidwalden (2013) | Glarus (2013) |
Zug (2013) | Freiburg (2013) |
Solothurn (2013) | Basel-Stadt (2013) |
Basel-Land (2013) | Schaffhausen (2013) |
Appenzell A.Rh. (2013) | Appenzell I.Rh. (2013) |
St. Gallen (2013) | Graubünden (2013) |
Aargau (2013) | Thurgau (2013) |
Tessin (2013) | Waadt (2013) |
Wallis (2013) | Neuenburg (2013) |
Genf (2013) | Jura (2013) |
Direkte Bundessteuer (2013) |
Quelle: EStV